ファイン・ラボ リカバーエネルギー レモンライム味1kg
Time left:
To make bids you need to either sign in or register.
| Bidder: | --- |
| Time left: | 5 days |
| Quantity: | 1 |
| Start price: | ¥ 3880 |
| Item condition: | new |
| Bidding ends: | 27 Jul 12:45 |
| Location: | 大阪府 |
| Auction ID: | w1074687388 |
| Condition: | new |
Current bid:
¥ 3
880
Including tax
¥ 4
190
Buy it now:
¥ 3
880
How much will it cost? Approximate shipping calculator
| Weight with packaging: | kg | |
|---|---|---|
| Your bid, ¥: | --- | |
| Tax 8%, ¥: | --- | |
| Inland delivery fee, ¥: | --- | |
| Remittance, ¥: | --- | |
| Company fee, ¥: | --- | |
| Total for Japan, ¥: | --- | --- |
| Shipped to: | United States of America | |
| Delivery method: | ||
| Postage, ¥: | --- | --- |
| Estimated total, ¥: | --- | --- |
Share:
| 仕様・状態 | |
| ●メーカー | ファインラボ |
| ●商品名 | リカバーエネルギー レモンライム味 |
| ●定価(税込み) | 4725円 |
| ●内容量 | 1kg |
| ●特徴 | 純粋なカーボドリンクとして利用できるリカバリーエネルギーは、ブドウ糖とマルトデキストリンとをミックスすることにより消化を早く、そして浸透圧を低く保つことによって迅速な吸収を実現しました。 |
| ●2.5杯(約50g)の成分 | ブドウ糖 18.5g ● マルトデキストリン 18.5g ● L-アルギニン 2000mg ● L-グルタミン 4000mg ● クエン酸 2500mg ● オリゴ糖 1000mg ● ビタミンA 2000IU ● ビタミンD 100IU ● ビタミンE(αトコフェロール) 10mg ● ビタミンC 500mg ● ビタミンB1 1.1mg ● ビタミンB2 1.2mg ● ビタミンB6 1.6mg ● ビタミンB12 2.4μg ● ナイアシン 17mg ● 葉酸 200μg ● パントテン酸 17mg ● クロム酵母 200μg ● 亜鉛酵母 5mg ● パインアップル加工品 1500mg ● ラクトバチルス アシドフィルス菌 (ビフィズス菌) 0.3億個以上 栄養成分分析値(製品100g中) ● エネルギ- 410kcal ● タンパク質 12g ● 炭水化物 82g ● 脂質 0g ● ナトリウム 120mg 付属スク-プ2杯(約20g)に含まれる栄養成分 ● エネルギ- 82kcal ● タンパク質 2.4g ● 炭水化物 16.4g ● 脂質 0.0g ● ナトリウム |
| ●使用法 | 附属スク-プすり切り1杯約20gを約300CCの水などに溶かしてお召し上がり下さい。 |
| ●賞味期限 | 商品下部に表示。 |
| 仕様・状態 | |
| ●メーカー | ファインラボ |
| ●商品名 | リカバーエネルギー レモンライム味 |
| ●定価(税込み) | 4725円 |
| ●内容量 | 1kg |
| ●特徴 | 純粋なカーボドリンクとして利用できるリカバリーエネルギーは、ブドウ糖とマルトデキストリンとをミックスすることにより消化を早く、そして浸透圧を低く保つことによって迅速な吸収を実現しました。 |
| ●2.5杯(約50g)の成分 | ブドウ糖 18.5g ● マルトデキストリン 18.5g ● L-アルギニン 2000mg ● L-グルタミン 4000mg ● クエン酸 2500mg ● オリゴ糖 1000mg ● ビタミンA 2000IU ● ビタミンD 100IU ● ビタミンE(αトコフェロール) 10mg ● ビタミンC 500mg ● ビタミンB1 1.1mg ● ビタミンB2 1.2mg ● ビタミンB6 1.6mg ● ビタミンB12 2.4μg ● ナイアシン 17mg ● 葉酸 200μg ● パントテン酸 17mg ● クロム酵母 200μg ● 亜鉛酵母 5mg ● パインアップル加工品 1500mg ● ラクトバチルス アシドフィルス菌 (ビフィズス菌) 0.3億個以上 栄養成分分析値(製品100g中) ● エネルギ- 410kcal ● タンパク質 12g ● 炭水化物 82g ● 脂質 0g ● ナトリウム 120mg 付属スク-プ2杯(約20g)に含まれる栄養成分 ● エネルギ- 82kcal ● タンパク質 2.4g ● 炭水化物 16.4g ● 脂質 0.0g ● ナトリウム |
| ●使用法 | 附属スク-プすり切り1杯約20gを約300CCの水などに溶かしてお召し上がり下さい。 |
| ●賞味期限 | 商品下部に表示。 |

How to buy
How to pay
Chat with a